(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3382.43点,收于半年线之上,涨跌幅-0.37%,A股总成交额为9749.66亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中船汉光、长盈精密、中天火箭等,乖离率分别为13.39%、11.30%、9.82%;北矿科技、昊华能源、兖矿能源等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300847 | 中船汉光 | 14.13 | 32.50 | 17.38 | 19.71 | 13.39 |
300115 | 长盈精密 | 14.63 | 8.14 | 12.25 | 13.63 | 11.30 |
003009 | 中天火箭 | 10.00 | 15.08 | 45.38 | 49.83 | 9.82 |
000758 | 中色股份 | 8.14 | 6.37 | 5.32 | 5.71 | 7.24 |
001236 | 弘业期货 | 8.41 | 45.05 | 16.02 | 17.02 | 6.21 |
002331 | 皖通科技 | 10.07 | 4.07 | 7.24 | 7.65 | 5.68 |
603529 | 爱玛科技 | 5.83 | 3.59 | 57.17 | 59.88 | 4.75 |
301191 | 菲菱科思 | 5.13 | 13.88 | 91.43 | 95.74 | 4.71 |
301369 | 联动科技 | 10.47 | 29.06 | 71.65 | 74.99 | 4.66 |
000666 | 经纬纺机 | 7.08 | 13.05 | 9.84 | 10.28 | 4.46 |
301129 | 瑞纳智能 | 4.21 | 5.24 | 77.07 | 79.72 | 3.44 |
603895 | 天永智能 | 5.88 | 3.42 | 26.31 | 27.19 | 3.36 |
300803 | 指南针 | 6.17 | 4.06 | 51.46 | 52.99 | 2.98 |
600128 | 弘业股份 | 4.12 | 4.72 | 8.36 | 8.60 | 2.92 |
301137 | 哈焊华通 | 2.98 | 9.94 | 14.79 | 15.20 | 2.74 |
600760 | 中航沈飞 | 2.54 | 1.35 | 58.68 | 60.11 | 2.43 |
002961 | 瑞达期货 | 2.17 | 1.11 | 15.19 | 15.51 | 2.09 |
000720 | 新能泰山 | 1.92 | 0.71 | 5.22 | 5.32 | 1.83 |
002945 | 华林证券 | 5.30 | 1.18 | 14.25 | 14.50 | 1.72 |
301058 | 中粮科工 | 3.71 | 9.73 | 15.93 | 16.20 | 1.70 |
002100 | 天康生物 | 3.58 | 2.77 | 8.81 | 8.96 | 1.68 |
603013 | 亚普股份 | 2.43 | 1.18 | 14.95 | 15.19 | 1.61 |
600783 | 鲁信创投 | 2.27 | 0.98 | 13.28 | 13.49 | 1.59 |
300331 | 苏大维格 | 2.66 | 2.38 | 22.42 | 22.77 | 1.56 |
603896 | 寿仙谷 | 1.92 | 1.48 | 44.47 | 45.06 | 1.33 |
600679 | 上海凤凰 | 2.17 | 0.51 | 8.84 | 8.95 | 1.25 |
600621 | 华鑫股份 | 2.99 | 2.33 | 11.59 | 11.73 | 1.21 |
002226 | 江南化工 | 1.70 | 1.02 | 5.32 | 5.38 | 1.08 |
002573 | 清新环境 | 1.04 | 0.79 | 5.77 | 5.82 | 0.92 |
603817 | 海峡环保 | 1.31 | 1.62 | 6.14 | 6.19 | 0.89 |
603922 | 金鸿顺 | 1.77 | 0.72 | 22.82 | 23.02 | 0.89 |
300761 | 立华股份 | 3.05 | 0.30 | 37.22 | 37.50 | 0.75 |
600287 | 江苏舜天 | 1.71 | 1.25 | 5.32 | 5.36 | 0.70 |
000559 | 万向钱潮 | 0.78 | 0.52 | 5.15 | 5.18 | 0.67 |
002670 | 国盛金控 | 1.91 | 2.26 | 8.46 | 8.52 | 0.65 |
003010 | 若羽臣 | 0.91 | 4.65 | 18.69 | 18.81 | 0.64 |
600559 | 老白干酒 | 0.90 | 1.16 | 31.10 | 31.29 | 0.61 |
600308 | 华泰股份 | 0.57 | 0.81 | 5.27 | 5.30 | 0.52 |
600340 | 华夏幸福 | 3.20 | 4.05 | 2.57 | 2.58 | 0.52 |
002392 | 北京利尔 | 0.54 | 0.86 | 3.67 | 3.69 | 0.49 |
300583 | 赛托生物 | 1.91 | 0.76 | 24.98 | 25.08 | 0.39 |
600683 | 京投发展 | 1.24 | 1.43 | 4.88 | 4.90 | 0.36 |
002266 | 浙富控股 | 1.75 | 0.89 | 4.07 | 4.08 | 0.35 |
000019 | 深粮控股 | 0.65 | 1.46 | 7.74 | 7.76 | 0.32 |
000605 | 渤海股份 | 0.80 | 1.82 | 6.31 | 6.33 | 0.28 |
000789 | 万年青 | 0.34 | 0.69 | 8.89 | 8.91 | 0.21 |
000089 | 深圳机场 | 0.40 | 0.79 | 7.43 | 7.44 | 0.20 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.05 | 0.40 | 62.75 | 62.85 | 0.15 |
300792 | 壹网壹创 | 0.29 | 2.45 | 30.80 | 30.84 | 0.14 |
600173 | 卧龙地产 | 1.11 | 0.96 | 5.46 | 5.46 | 0.06 |
600188 | 兖矿能源 | 0.34 | 0.85 | 35.31 | 35.32 | 0.03 |
601101 | 昊华能源 | 0.62 | 1.05 | 6.54 | 6.54 | 0.02 |
600980 | 北矿科技 | 0.87 | 1.23 | 15.01 | 15.01 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。