(相关资料图)
沪深交易所2023年02月09日公布的交易公开信息显示,豪鹏科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。豪鹏科技当日收报65.02元,涨跌幅2.30%,换手率31.44%,成交额4.13亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 801.59 | 0 | 801.59 |
2 | 长城证券前海分公司 | 612.43 | 25.67 | 586.76 |
3 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | 590.04 | 0 | 590.04 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 459.8 | 128.76 | 331.05 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 413.63 | 235.01 | 178.62 |
合计 | - | 2877.49 | 389.44 | 2488.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 62.63 | 1520.68 | -1458.05 |
2 | 机构专用 | 113.51 | 916.31 | -802.81 |
3 | 机构专用 | 0 | 765.26 | -765.26 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 3.28 | 666.92 | -663.64 |
5 | 机构专用 | 121.67 | 581.67 | -459.99 |
合计 | - | 301.09 | 4450.84 | -4149.75 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。